Son Depremler
Kaynak: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi · Sayfa 2 dakikada bir güncellenir.
Son 24 saatte83deprem
En büyük (24 sa)4.8TOPALLAR-SAIMBEYLI
En son1.4UZUNOLUK-BEYAGAC
Son 40 deprem
| Zaman | Büyüklük | Yer | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 21 Eylül 19:49 | 1.4 | UZUNOLUK-BEYAGAC (DENIZLI) | 18.3 km |
| 21 Eylül 19:49 | 1.8 | ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | 6.9 km |
| 21 Eylül 19:34 | 2.0 | ATLIKONAK-AZIZIYE (ERZURUM) | 6.7 km |
| 21 Eylül 19:24 | 1.7 | SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 8.2 km |
| 21 Eylül 19:00 | 1.5 | KARTAL- (KAHRAMANMARAS) | 7.6 km |
| 21 Eylül 18:52 | 2.8 | AKDENIZ | 14.2 km |
| 21 Eylül 18:26 | 2.0 | YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 5.3 km |
| 21 Eylül 18:13 | 1.5 | YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) | 11.5 km |
| 21 Eylül 18:11 | 2.5 | YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 5.0 km |
| 21 Eylül 17:54 | 1.9 | YESILBAG-MANAVGAT (ANTALYA) | 11.6 km |
| 21 Eylül 17:30 | 1.6 | CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 16.1 km |
| 21 Eylül 17:07 | 1.6 | ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16.9 km |
| 21 Eylül 17:02 | 1.6 | TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 12.0 km |
| 21 Eylül 16:38 | 1.8 | HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) | 5.0 km |
| 21 Eylül 16:28 | 2.5 | EGE DENIZI | 5.0 km |
| 21 Eylül 16:04 | 1.5 | ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) | 9.0 km |
| 21 Eylül 16:00 | 1.6 | ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) | 3.1 km |
| 21 Eylül 15:32 | 1.7 | SINDIRGI (BALIKESIR) | 5.5 km |
| 21 Eylül 15:05 | 2.3 | DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) | 7.6 km |
| 21 Eylül 15:03 | 2.3 | DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) | 1.6 km |
| 21 Eylül 14:21 | 2.4 | YUNANISTAN | 25.2 km |
| 21 Eylül 13:47 | 1.7 | YETIMLI-ALADAG (ADANA) | 5.7 km |
| 21 Eylül 13:40 | 1.9 | KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) | 5.2 km |
| 21 Eylül 12:43 | 1.9 | BAHCEKARADALAK-BALA (ANKARA) | 1.9 km |
| 21 Eylül 12:23 | 1.4 | KOBAKLAR-GORDES (MANISA) | 10.1 km |
| 21 Eylül 12:09 | 1.1 | ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) | 0.0 km |
| 21 Eylül 12:00 | 1.9 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 6.5 km |
| 21 Eylül 11:45 | 1.4 | BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 0.0 km |
| 21 Eylül 11:37 | 1.4 | KIZIK-CAVDARHISAR (KUTAHYA) | 20.4 km |
| 21 Eylül 11:35 | 1.7 | KUYTUCAK-KOZAN (ADANA) | 6.5 km |
| 21 Eylül 11:11 | 1.0 | HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) | 13.5 km |
| 21 Eylül 11:00 | 1.2 | ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 6.4 km |
| 21 Eylül 10:45 | 1.8 | GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 8.0 km |
| 21 Eylül 08:22 | 2.0 | AKDENIZ | 4.3 km |
| 21 Eylül 08:05 | 1.3 | UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA) | 17.7 km |
| 21 Eylül 08:04 | 1.6 | UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA) | 27.9 km |
| 21 Eylül 06:57 | 1.4 | SULEYMANLI-BERGAMA (IZMIR) | 3.7 km |
| 21 Eylül 06:30 | 1.4 | DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 5.4 km |
| 21 Eylül 06:13 | 1.2 | MARMARA DENIZI | 3.3 km |
| 21 Eylül 05:38 | 1.3 | BAGLICAY-GURUN (SIVAS) | 9.9 km |
Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; resmî açıklamalar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ni takip edin.